0 руб.
3 400 000 руб.
| Параметр | Значение |
| Основные характеристики | |
| Номинальное усилие пресса, кН | 1000 |
| Ход ползуна регулируемый, мм: | 10-130 |
| Максимальное расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении при наибольшем ходе, мм | 400 |
| Размеры подштамповой плиты, мм | 950х630 |
| Величина регулировки расстояния между столом и ползуном, мм | 100 |
| Расстояние от оси ползуна до станины (вылет), мм | 340 |
| Расстояние между стойками станины в свету, мм | 400 |
| Число ходов ползуна в минуту: | 63 |
| Число ходов ползуна одиночных в мин-1: | 48 |
| Размеры отверстия в столе, мм | 360 |
| Толщина подштамповой плиты, мм | 100 |
| Мощность электродвигателя привода, кВт | 11 |
| Размеры стола, мм | 950х630 |
| Габариты пресса, мм | |
| Длина | 1020 |
| Ширина | 2380 |
| Высота | 2750 |
| Масса КЕ2130, кг | 8900 |