0 руб.
3 205 000 руб.
| Параметр | Значение |
| Основные характеристики | |
| Номинальное усилие пресса, кН | 630 |
| Ход ползуна регулируемый, мм: | 10-100 |
| Расстояние от оси ползуна до станины (вылет), мм | 260 |
| Расстояние между стойками станины в свету, мм | 340 |
| Число ходов ползуна в минуту: | 90 |
| Число ходов ползуна одиночных в мин-1: | 45 |
| Толщина подштамповой плиты, мм | 80 |
| Мощность электродвигателя привода, кВт | 6,3 |
| Размеры стола, мм | 710х480 |
| Размеры ползуна, мм | 370х310 |
| Габариты | |
| длина | 1530 |
| ширина | 1680 |
| высота | 3000 |
| Масса пресса КД2328, кг | 6275 |