0 руб.
3 019 000 руб.
| Параметр | Значение |
| Номинальное усилие пресса, кН | 250 |
| Ход ползуна регулируемый, мм: | 5-65 |
| Максимальное расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении при наибольшем ходе, мм | 250 |
| Расстояние от оси ползуна до станины (вылет), мм | 190 |
| Расстояние между стойками станины в свету, мм | 240 |
| Число ходов ползуна в минуту: | 120 |
| Число ходов ползуна одиночных в мин-1: | 50 |
| Габариты | |
| длина | 1170 |
| ширина | 1360 |
| высота | 2110 |
| Масса пресса КД2324, кг | 2175 |