0 руб.
3 107 000 руб.
| Параметр | Значение |
| Основные характеристики | |
| Номинальное усилие пресса, кН | 400 |
| Ход ползуна регулируемый, мм: | 10-80 |
| Максимальное расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении при наибольшем ходе, мм | 280 |
| Расстояние от оси ползуна до станины (вылет), мм | 220 |
| Расстояние между стойками станины в свету, мм | 290 |
| Число ходов ползуна в минуту: | 100 |
| Число ходов ползуна одиночных в мин-1: | 45+50 |
| Толщина подштамповой плиты, мм | 65 |
| Мощность электродвигателя привода, кВт | 4,5 |
| Размеры стола, мм | 600х400 |
| Размеры ползуна, мм | 350х285 |
| Габариты | |
| длина | 1270 |
| ширина | 1500 |
| высота | 2700 |
| Масса пресса КД2326, кг | 2690 |