0
0 руб.
| Параметр | Значение |
| Основные характеристики | |
| Номинальное усиление, кН | 4000 |
| Ход ползуна, мм, не менее | 250 |
| Частота непрерывных ходов ползуна, мин-1, не менее | 32 |
| Частота одиночных ходов, мин-1 | 24 |
| Ход ползуна до его крайнего нижнего положения, на котором пресс развивает номинальное усилие, мм | 12 |
| Расстояние между подштамповой плитой и ползуном в его нижнем положении при верхнем положении регулировки, мм | 510 |
| Величина регулировки расстояния между подштамповой плитой и ползуном, мм | 160 |
| Размер подштамповой плиты,мм | 1000х1000 |
| Размер ползуна спереди назад, мм | 800 |
| Ширина окон в стойках, мм | 600 |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 37 |
| Расход воздуха, м3/ход | 0,017 |
| Габариты пресса, мм | |
| слева направо | 3470 |
| спереди назад | 3140 |
| Высота над уровнем пола, мм | 5940 |
| Масса пресса КД2536 без гидроподушки, кг | 32000 |