0 руб.
3 842 000 руб.
| Параметр | Значение |
| Номинальное усилие, кН | 1000 |
| Ход ползуна регулируемый, мм | |
| - наибольший, не менее | 130 |
| - наименьший, не более | 10 |
| Частота ходов ползуна, мин –1 ; | |
| - непрерывных нерегулируемых, не менее | 100 |
| - одиночных, не менее | 45 |
| Потребляемая системой управления мощность, кВт | 12,5 |
| Расход воздуха в режиме «Одиночный ход», н·м3/ход | 0,0027 |
| Величина пути ползуна до его крайнего нижнего положения, на котором пресс развивает номинальное усилие, для одиночных ходов, мм: | 5 |
| Размеры стола, мм | |
| слева-направо | 950 |
| спереди-назад | 630 |
| Размеры отверстия в столе, мм | |
| слева-направо | 420 |
| спереди-назад | 280 |
| диаметр | 360 |
| Расстояние от оси ползуна до станины, мм, не менее | 340 |
| Наибольшее расстояние между столом и ползу-ном в его нижнем положении при наибольшем ходе, мм | 400 |
| Величина регулировки расстояния между столом и ползуном, мм, не менее | 100 |
| Расстояние между стойками станины в свету, мм, не менее | 400 |
| Толщина подштамповой плиты, мм | 100 |
| Габаритные размеры, мм (без шкафа управления) | |
| слева-направо | 1702 |
| спереди-назад | 2120 |
| высота | 3180 |
| Масса пресса КП2130, кг | |
| - без пневмоподушки | 9500 |
| - с пневмоподушкой | 9900 |