0 руб.
3 107 000 руб.
| Параметр | Значение |
| Номинальное усилие пресса, кН | 400 |
| Ход ползуна регулируемый, мм: | |
| наименьший | 10 |
| наибольший | 90 |
| Число ходов ползуна в мин-1: | |
| непрерывных нерегулируемых | 160 |
| одиночных | 56 |
| Расстояние от оси ползуна до станины, не менее, мм | 250 |
| Размеры стола, мм | 630х460 |
| Расстояние между стойками станины в свету, мм | 280 |
| Размеры нижней поверхности ползуна, мм | 400х285 |
| Толщина подштамповой плиты, мм | 80 |
| Давление воздуха в сети пресса, не менее, Мпа | 0,35 |
| Наибольший ход выталкивания в ползуне, мм | 35 |
| Мощность электродвигателя привода, кВт | 4,5 |
| Габаритные размеры, мм | |
| длинна | 1400 |
| ширина | 1500 |
| высота | 2700 |
| Масса КД2126, кг | 2690 |