0 руб.
2 930 000 руб.
| Параметр | Значение |
| Номинальное усилие, кН | 400 |
| Ход ползуна регулируемый, мм | |
| - наибольший, не менее | 90 |
| - наименьший, не более | 10 |
| Частота ходов ползуна, мин –1 ; | |
| - непрерывных нерегулируемых, не менее | 160 |
| - одиночных, не менее | 56 |
| Потребляемая системой управления мощность, кВт | 6,4 |
| Расход воздуха в режиме «Одиночный ход», н·м3/ход | 0,0009 |
| Величина пути ползуна до его крайнего нижнего положения, на котором пресс развивает номинальное усилие, для одиночных ходов, мм: | 3,2 |
| Размеры стола, мм | |
| слева-направо | 630 |
| спереди-назад | 460 |
| Размеры отверстия в столе, мм | |
| слева-направо | 300 |
| спереди-назад | 200 |
| диаметр | 250 |
| Расстояние от оси ползуна до станины, мм, не менее | 250 |
| Наибольшее расстояние между столом и ползу-ном в его нижнем положении при наибольшем ходе, мм | 300 |
| Величина регулировки расстояния между столом и ползуном, мм, не менее | 65 |
| Расстояние между стойками станины в свету, мм, не менее | 280 |
| Толщина подштамповой плиты, мм | 80 |
| Габаритные размеры, мм (без шкафа управления) | |
| слева-направо | 1465 |
| спереди-назад | 1415 |
| высота | 2475 |
| Масса пресса КП2126, кг | |
| - без пневмоподушки | 3490 |
| - с пневмоподушкой | 3760 |