0
0 руб.
| Параметр | Значение |
| Основные характеристики | |
| Номинальное усиление, кН | 2500 |
| Ход ползуна, мм, не менее | 320 |
| Частота непрерывных ходов ползуна, мин-1, не менее | 32 |
| Частота одиночных ходов, мин-1 | 24 |
| Ход ползуна до его крайнего нижнего положения, на котором пресс развивает номинальное усилие, мм | 6 |
| Расстояние между подштамповой плитой и ползуном в его нижнем положении при верхнем положении регулировки, мм | 390 |
| Величина регулировки расстояния между подштамповой плитой и ползуном, мм | 140 |
| Размер подштамповой плиты,мм | 800х800 |
| Размер ползуна спереди назад, мм | 650 |
| Ширина окон в стойках, мм | 500 |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 26,5 |
| Расход воздуха, м3/ход | 0,006 |
| Габариты пресса, мм | |
| слева направо | 3000 |
| спереди назад | 2970 |
| Высота над уровнем пола, мм | 5280 |
| Масса пресса КП 9534 без гидроподушки, кг | 23300 |