0
0 руб.
| Параметр | Значение |
| Рабочая зона | |
| технол. ход, ось X | 600 мм |
| технол. ход, ось Y | 430 мм |
| технол. ход, ось Z | 570 мм |
| размер стола 1 | 700x475 мм |
| размер стола 2 | 700x475 мм |
| допуст. нагрузка стола | 300 кг |
| расстояние ось шпинделя/стол | 200 - 770 мм |
| вылет | 505 мм |
| Главный шпиндель | |
| частота вращения шпинделя | 8000 об/мин |
| зажим шпинделя | BВT 40 |
| крутящий момент | 95 Нм |
| Подача | |
| ускоренный ход по оси X | 48 м/мин |
| ускоренный ход по оси Y | 48 м/мин |
| ускоренный ход по оси Z | 36 м/мин |
| скорость подачи по оси X | 15 м/мин |
| скорость подачи по оси Y | 15 м/мин |
| скорость подачи по оси Z | 15 м/мин |
| Сменщик инструмента | |
| количество позиций инструм. магазина | 30 шт |
| диаметр инструмента | 85 мм |
| длина инструмента (макс.) | 300 мм |
| масса инструмента (макс.) | 7 кг |
| смена инструмента, зажим / зажим | 3,9 с |
| смена инструмента, инструм. / инструм | 1,3 с |
| Точность | |
| точность позиционирования | 0,005 |
| точность повтора | +/- 0,002 |
| Мощность | |
| мощность двигателя гл. привода | 15 кВт |
| главный привод, пост. нагрузка | 11 кВт |
| общая потребляемая мощность | 30 кВт |
| Размеры и масса | |
| габариты | 2500 x 3800 x 2735 мм |
| масса | 7000 кг |