0
0 руб.
| Параметр | Значение |
| Рабочая зона | |
| технологический ход, ось X | 260 мм |
| технологический ход, ось Y | 152 мм |
| технологический ход, ось Z | 180 мм |
| размеры стола | 400x145 мм |
| макс. допуст. нагрузка стола | 20 кг |
| Т-образные пазы, число | 3 шт |
| расстояние торец шпинделя/стол | 60 - 240 мм |
| вылет | 200 мм |
| Главный шпиндель | |
| частота вращения шпинделя | 5000 об/мин |
| конус шпинделя | ISO 20 |
| Подача | |
| рабочая подача | 1.000 мм/мин |
| Cменщик инструмента | |
| количество позиций инструм. магазина | 4 шт |
| размер инструмента ØхД (макс.) | 10x110 мм |
| масса инструмента (макс.) | 0,5 кг |
| время смены инструмента, инструм./инструм. | 10 сек |
| Tочность | |
| точность позиционирования, ось X | +/- 0,015 mm |
| точность позиционирования, ось Y | +/- 0,015 mm |
| точность позиционирования, ось Z | +/- 0,015 mm |
| точность повтора, ось X | +/- 0,01 mm |
| точность повтора, ось Y | +/- 0,01 mm |
| точность повтора, ось Z | +/- 0,01 mm |
| Мощность | |
| мощность двигателя гл. привода | 1 кВт |
| Размеры и масса | |
| габариты | 1.400x900x1.850 мм |
| масса | 430 кг |