0
0 руб.
| Параметр | Значение |
| Рабочая зона | |
| технологический ход, ось X | 400 мм |
| технологический ход, ось Y | 240 мм |
| технологический ход, ось Z | 400 мм |
| размеры стола | 600x250 мм |
| допуст. нагрузка стола | 150 кг |
| Т-образные пазы, число | 3 шт |
| Т-образные пазы, ширина | 14 мм |
| Т-образные пазы, расстояние | 75 мм |
| расстояние торец шпинделя/стол | 60 - 460 мм |
| вылет | 325 мм |
| Главный шпиндель | |
| диапазон частоты вращения | 60 - 6000 об/мин |
| конус шпинделя | BT 30 |
| Cменщик инструмента | |
| количество позиций инструм. магазина | 10 шт |
| размер инструмента ØхД (макс.) | 92x150 мм |
| масса инструмента (макс.) | 5 кг |
| Подача | |
| ускоренный ход по оси X | 8000 мм/мин |
| ускоренный ход по оси Y | 8000 мм/мин |
| ускоренный ход по оси Z | 6000 мм/мин |
| рабочая подача по оси Х | 1 - 3000 мм/мин |
| рабочая подача по оси Y | 1 - 3000 мм/мин |
| рабочая подача по оси Z | 1 - 3000 мм/мин |
| Tочность | |
| точность позиционирования | ± 0,015 mm / ± 0,0006" |
| точность повтора | ± 0,05 mm / ± 0,002" |
| Мощность | |
| мощность двигателя гл. привода | 3,7 кВт |
| мощность двигателя, ось Х | 1,5 кВт |
| мощность двигателя Y | 1,5 кВт |
| мощность двигателя Z | 1,5 кВт |
| мощность двигателя насоса СОЖ | 0,06 кВт |
| Размеры и масса | |
| габариты | 1650x1600x1900 мм |
| масса | 1750 кг |