0 руб.
8 183 000 руб.
| Параметр | Значение |
| Размер рабочей поверхности стола, мм | 400 х 1600 (450 х 1800*) |
| Наибольшее продольное перемещение стола, мм | 1120 |
| Поперечный ход стола, мм | 345 (крестового суппорта) |
| Наибольшее вертикальное перемещение стола, мм | 400 (550; 630*) |
| Количество Т-образных пазов | 5 |
| Диапазон частот вращения шпинделя, об./мин | 28 - 1400 (до 2240*) |
| Конус шпинделя | ISO-50 |
| Диаметр переднего подшипника, мм | 100 |
| Ход пиноли, мм. | 90 |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм | 1800 |
| Угол поворота вертикальной фрезерной головки в продольной плоскости, град. | +/- 45 |
| Число ступеней подач | 18 |
| Знаменатель геометрической прогрессии | 1,25 |
| Пределы рабочих подач, мм/мин | 16 - 800 |
| Вертикальные подачи стола, мм/мин | 5 - 250 |
| Скорость быстрых перемещений, м/мин | 3150 (продольно, поперечно); 1000 (по вертикали) |
| Масса заготовки, кг | 1500 |
| Мощность привода главного движения, кВт | 11 (15*) |
| Скорость подачи СОЖ, л/мин | 10 |
| Класс точности | Н |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Габариты | |
| Габаритные размеры (LxBxH), мм | 3500 x 2920 x 2710 |
| Масса станка FSS450MRNC, кг | 4700 |
| * - специальное исполнение (заказ) | |