0 руб.
8 497 000 руб.
| Параметр | Значение |
| Основные характеристики | |
| Высота центров, мм | 400 |
| Диаметр обработки над станиной, мм | 800 |
| Диаметр обработки над суппортом, мм | 560 |
| Диаметр обработки над выемкой в станине, мм | 990 |
| Ширина направляющих, мм | 560 |
| Расстояние между центрами, мм | 1500 |
| Передний конец шпинделя DIN 55026, № | A20-A2.20 |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 260 |
| Конус шпинделя, Метрич. | 318 |
| Количество скоростей шпинделя | 12 |
| Диапазон оборотов, об/мин | 8-400(10-480) |
| Мощность главного привода, кВт | 11(15) |
| Количество подач | 152 |
| Диапазон продольных подач, мм/об | 0,039-15 |
| Диапазон поперечных подач, мм/об | 0,02-7.5 |
| Количество резьб | 76 |
| Шаг миллиметровой резьбы, мм | 0,5-150 |
| Шаг дюймовой резьбы, вит/1 | 60-1/5 |
| Шаг модульной резьбы, М | 0,125-37,5 |
| Шаг диаметральной резьбы, DP | 240-4/5 |
| Ход поперечных салазок, мм | 410 |
| Ход верхних салазок, мм | 150 |
| Диаметр пиноли, мм | 105 |
| Конус пиноли, Морзе | №6 |
| Ход пиноли, мм | 225 |
| Габариты | |
| Габариты для РМЦ1500 мм (ДхШхВ) | 3950х1400х1535 |
| Масса C10T.10 (10MS.10) станка с РМЦ1500мм, кг | 4300 |