0
0 руб.
| Параметр | Значение |
| Основные характеристики | |
| Максимальная длина обрабатываемого изделия, мм | 500 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой заготовки, мм: | |
| над станиной | 240 |
| над суппортом | 168 |
| Максимальный диаметр прутка, обрабатываемого в патроне, мм | 24 |
| Максимальное сечение резца, мм | 16х16 |
| Конец шпинделя по ГОСТ 12593-93 | 4 |
| Размер внутреннего конуса шпинделя | Морзе 4 |
| Размер внутреннего конуса пиноли задней бабки | Морзе 3 |
| Перемещение пиноли, мм | 85 |
| Частота вращения шпинделя, мин-1 | 20-2500 |
| Продольная подача, мм/об | 0,001-1,8 |
| Поперечная подача, мм/об | 0,005-0,9 |
| Шаг нарезаемой резьбы | |
| метрической, мм | 0,2-48 |
| модульной, модули | 0,2-12 |
| дюймовый, ниток на 1' | 24-0,5 |
| Мощность привода главного движения, кВт | 5,5 |
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | В, высокий |
| Шероховатость образца изделия, мкм | 0,63 |
| Габаритные размеры, мм, не более | |
| длина | 1790 |
| ширина | 810 |
| высота | 1400 |
| Масса 250ИТВМ.01 , кг, не более | 1180 |