0
0 руб.
| Параметр | Значение |
| Электропитание | |
| Мощность двигателя шпинделя | 7,5 кВт 380 В ~50 Гц |
| Станочные данные | |
| Диаметр обработки над станиной | 500 мм |
| Диаметр обработки над суппортом | 290 мм |
| Диаметр обработки в выемке станины | 760 мм |
| Длина выемки станины | 280 мм |
| Межцентровое расстояние | 2000 мм |
| Ширина станины | 394 мм |
| Максимальный вес обрабатываемой заготовки | 300 кг |
| Шпиндель | |
| Число оборотов шпинделя | 26-2000 об/мин |
| Количество скоростей шпинделя | 16 |
| Проходное отверстие шпинделя | 82 мм |
| Фланец шпинделя | Camlock D8 (DIN 55029, ISO 702/II) |
| Внутренний конус шпинделя | метрический 90 мм (1:20) |
| Крутящий момент шпинделя | 2370 Нм |
| Подачи и резьбы | |
| Продольная подача (45 подач) | 0,044 - 1,48 мм/об |
| Поперечная подача (45 подач) | 0,022 - 0,74 мм/об |
| Быстрый ход в продольном направлении | 4200 мм/мин |
| Быстрый ход в поперечном направлении | 2100 мм/мин |
| Пределы шага нарезаемых метрических резьб (73 шага) | 0,35 - 80 мм |
| Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб (47 шагов) | 80 - 7/16 ниток/дюйм |
| Пределы шага нарезаемых модульных резьб (45 шагов) | модуль 0,2 - 40 |
| Пределы шага нарезаемых питчевых резьб (47 шагов) | 160 - 7/8 DP |
| Диаметр / шаг продольного ходового винта | 40 / 12 мм |
| Резцедержатель | |
| Высота державки резца | 25 мм |
| Угол поворота верхней каретки суппорта | ± 45° |
| Ход верхней каретки суппорта | 130 мм |
| Ход поперечной каретки суппорта | 348 мм |
| Задняя бабка | |
| Конус пиноли задней бабки | МК5 |
| Диаметр пиноли задней бабки | 75 мм |
| Ход пиноли задней бабки | 150 мм |
| Поперечное перемещение задней бабки | ± 15 мм |
| Габаритные размеры | |
| ДхШхВ | 3930х1230х1440 |
| Масса DMTG CDS6250B/2000 станка | 3120 кг |