0 руб.
4 497 000 руб.
| Параметр | Значение |
| Основные характеристики | |
| Размер рабочей поверхности стола, мм. | 800х320(горизонтальный); |
| 630х250 (вертикальный) | |
| Наибольшее продольное перемещение стола, мм. | 400 (ось Х) |
| Наибольшее поперечное перемещение шпиндельной бабки, мм | 320 (ось Y) |
| Наибольшее вертикальное перемещение стола, мм. | 440 (ось Z) |
| Расстояние от оси горизонтального шпинделя до поверхности горизонтального стола, мм. | 52 - 592 (с перестановкой стола) |
| Наибольший угол поворота стола в горизонтальной плоскости, град. | - |
| Расстояние от торца вертикального шпинделя до поверхности горизонтального стола, мм. | 10 – 500 (с перестановкой стола) |
| Количество Т-образных пазов | 5 - горизонтальный стол |
| 3 - вертикальный стол | |
| Ширина Т-образного паза | 14Н8 - 1 и 14Н12 - 4 горизонт. Стол |
| 14Н8 - 2 и 14Н12 - 2 вертик. стол | |
| Расстояние между осями Т-образных пазов, мм. | 50 |
| Продольные и вертикальные подачи стола, мм/мин | 10 - 1250 |
| Пределы подач шпиндельной бабки, мм/мин | 10 - 1250 |
| Количество рабочих подач и регулировка | бесступенчато |
| Скорость быстрых перемещений, м/мин | 1,8 (оси Х, Y, Z) |
| Конец шпинделя | SK 40 (DIN2080, ГОСТ 24644) |
| Пределы частот вращения шпинделя, об/мин | 63-3150 (горизонтал. шп.); 63-3150 (вертикал. шп.) |
| Количество скоростей вращения шпинделя | 18 (ручное переключ.) |
| Макс. угол поворота вертикал. головки, град. | +/- 90 |
| Ход шпинделя, мм. | 60 (вертикальной головки) |
| Мощность двигателя подач, кВт | 2,8 |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм | 230 (горизонтал. шп.); |
| 60 (вертикал. шп.) | |
| Мощность привода главного движения, кВт | 3 (вертикал. шпинд.) |
| Зажим-отжим инструмента | Механизированный |
| Масса 67K25PR заготовки, кг. | 280 (на вертикальный стол); |
| 200 (на горизонтальный) | |
| Класс точности | П |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Габариты | |
| Габаритные размеры (LxBxH), мм. | 1715 x 1670 x 1865 |
| 1800 х 1750 х 2000 (в упаковке) | |
| Масса, кг. | 1650 |
| (2000 в упаковке) | |