0 руб.
2 298 000 руб.
| Параметр | Значение |
| Макс. диаметр торцевого фрезерования | 125 мм |
| Макс. диаметр концевого фрезерования | 35 мм |
| Вертикальный шпиндель | |
| Частота вращения шпинделя, 11 | 60-1750 об/мин |
| Конус шпинделя | ISO50 |
| Перемещение консоли | 500 мм |
| Диапазон наклона головки | ±360° |
| Расстояние шпиндель-стол | 185-585 мм |
| Горизонтальный шпиндель | |
| Частота вращения шпинделя, 12 | 60-1800 об/мин |
| Конус шпинделя | ISO50 |
| Расстояние ось шпинделя-консоль | 215-840 мм |
| Расстояние ось шпинделя-стол | 15-415 мм |
| Фрезерный стол | |
| Размер стола | 1600х360 мм |
| Поворот стола | ±45° |
| Перемещение стола по оси XхYхZ | 1300x300x400 мм |
| Автоматическое перемещение по осям X/Y (8) | 30-830 мм/мин |
| Автоматическое перемещение по оси Z (8) | 23-625 мм/мин |
| Ускоренное перемещение по осям X/Y/Z (8) | 1200/800/600 мм/мин |
| Макс. крутящий момент сервомоторов | 10Nm |
| Мощность сервомоторов по осям X/Y | 1,5 кВт |
| Мощность насоса СОЖ | 0,9 кВт |
| Объем потока СОЖ | 25 л/мин |
| Макс. нагрузка на стол | 300 кг |
| Т-образный паз/расстояние, 3 | 18 мм / 80 мм |
| Мощность двигателя(горизонт./верт.) | 5,5/4,0 кВт |
| Габариты | |
| Габаритные размеры | 2530х2200х2300 мм |
| Масса | 2800 кг |