0 руб.
2 055 000 руб.
| Параметр | Значение |
| Макс. диаметр торцевого фрезерования | 125 мм |
| Макс. диаметр концевого фрезерования | 35 мм |
| Вертикальный шпиндель | |
| Частота вращения шпинделя, 11 | 45-1660 об/мин |
| Конус шпинделя | ISO40 |
| Перемещение консоли | 500 мм |
| Диапазон наклона головки | ±360° |
| Расстояние шпиндель-стол | 210-610 мм |
| Горизонтальный шпиндель | |
| Частота вращения шпинделя, 12 | 35-1500 об/мин |
| Конус шпинделя | ISO40 |
| Расстояние ось шпинделя-консоль | 305-805 мм |
| Расстояние ось шпинделя-стол | 30-430 мм |
| Фрезерный стол | |
| Размер стола | 1370х320 мм |
| Максимальная нагрузка на стол | 300 кг |
| Поворот стола | ±45° |
| Перемещение стола по оси XхYхZ | 1000x360x400 мм |
| Автоматическое перемещение по осям X/Y | 30-830 мм/мин |
| Автоматическое перемещение по оси Z | 23-625 мм/мин |
| Ускоренное перемещение по осям X/Y/Z | 1000/1000/750 мм/мин |
| Макс. крутящий момент сервомоторов | 10Nm |
| Мощность сервомоторов по осям X/Y | 1,5 кВт |
| Мощность насоса СОЖ | 0,9 кВт |
| Объем потока СОЖ | 25 л/мин |
| Макс. нагрузка на стол | 300 кг |
| Т-образный паз/расстояние, 3 | 14 мм / 80 мм |
| Мощность двигателя(горизонт/верт) | 3,0/3,0 кВт |
| Габариты | |
| Габаритные размеры | 1840х1830х2050 мм |
| Масса | 1540 кг |