0 руб.
3 969 000 руб.
| Параметр | Значение |
| Макс. диаметр торцевого фрезерования | 150 мм |
| Макс. диаметр концевого фрезерования | 40 мм |
| Вертикальный шпиндель | |
| Частота вращения шпинделя, 27 | 30-2050 об/мин |
| Конус шпинделя | ISO50 |
| Перемещение консоли | 500 мм |
| Диапазон наклона головки | ±360° |
| Расстояние ось шпинделя-консоль | 36-686 мм |
| Расстояние шпиндель-стол | 50-550 мм |
| Фрезерный стол | |
| Размер стола | 1235х460 мм |
| Перемещение стола по оси XхYхZ | 900x650x450 мм |
| Автоматическое перемещение по осям X/Y (плавно) | 10-1000 мм/мин |
| Автоматическое перемещение по оси Z (плавно) | 5-500 мм/мин |
| Ускоренное перемещение по осям X/Y/Z (плавно) | 2200/2200/1100 мм/мин |
| Макс. крутящий момент сервомоторов X/Y | 18Nm |
| Макс. крутящий момент сервомотора по оси Z | 27Nm с тормозом |
| Мощность сервомоторов по осям X/Y | 1,5 кВт |
| Мощность насоса СОЖ | 0,9 кВт |
| Объем потока СОЖ | 25 л/мин |
| Макс. нагрузка на стол | 800 кг |
| Т-образный паз/расстояние, 5 | 18 мм / 80 мм |
| Мощность двигателя (горизонт./верт.) | 5,5 кВт |
| Габариты | |
| Габаритные размеры | 1940х2200х2115 мм |
| Масса | 3900 кг |