0 руб.
899 000 руб.
| Параметр | Значение |
| Габариты стола, мм | 400 х 100 |
| Перемещение стола, мм: | |
| - продольное | 250 |
| - поперечное | 85 |
| - вертикальное | 170 |
| Перемещение на одно деление лимба, мм: | |
| - продольное | 0,05 |
| - поперечное | 0,05 |
| - вертикальное | 0,25 |
| Расстояние от оси шпинделя до стола, мм | 30 ÷ 200 |
| Конус шпинделя Морзе | 3 |
| Конус морзе ВФГ | 2 |
| Наибольший диаметр фрезы, мм | 30 ÷ 110 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 125/ 200/ 315/ 500/ 800/ 1250 |
| Электродвигатель, кВт/В | 0,75 ÷ 1,1/380 |
| Габариты | |
| Габариты станка, мм, не более | 690х565х823 |
| Масса НГФ-110-Ш4+ВФГ станка, кг, не более | 240 |