0 руб.
2 665 000 руб.
| Параметр | Значение |
| Напряжение, В | 400 |
| Размер стола по оси X и Y, мм | 1600 x 360 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 500 |
| Ширина Т-образного паза, мм | (3) 18 x 80 |
| Перемещение по оси X, мм | 1300 |
| Перемещение по оси Y, мм | 320 |
| Перемещение по оси Z, мм | 400 |
| Расстояние от шпинделя до стола (ось Z), мм | 20 – 470 |
| Расстояние от оси шпинделя до направляющей стойки (Y), мм | 196 – 646 |
| Диапазон наклона головки | 360° |
| Диапазон скоростей подачи стола по оси X, мм/мин | 30-750 (8 скоростей) |
| Диапазон скоростей подачи стола по оси Y, мм/мин | 20-500 (8 скоростей) |
| Диапазон скоростей подачи стола по оси Z, мм/мин | 15-375 (8 скоростей) |
| Ускоренная подача по осям X, Y, Z, мм/мин | 1200 / 800 / 600 |
| Конус вертикального шпинделя | ISO 50 |
| Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 60 - 1750 (12 скоростей) |
| Конус горизонтального шпинделя | ISO 50 |
| Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин | 60 - 1800 (12 скоростей) |
| Ход подъема стола по оси Z, мм | 500 |
| Мощность вертикального двигателя, кВт | 4 |
| Мощность горизонтального двигателя, кВт | 5,5 |
| Крутящий момент X,Y сервомотор, Нм | 10 |
| Габариты | |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 2520x2100x2000 |
| Масса JUM-1464VHXL DRO , кг | 2850 |
| Длина в упаковке, см | 260 |
| Ширина в упаковке, см | 220 |
| Высота в упаковке, см | 220 |
| Масса в упаковке, кг | 3100 |