0 руб.
818 000 руб.
| Параметр | Значение |
| Основные характеристики | |
| Максимальный диаметр сверления, мм | 50 |
| Максимальный диаметр горизонтального фрезерования, мм | 100 |
| Максимальный диаметр вертикального фрезерования, мм | 25 |
| Конус шпинделя | ISO 40 |
| Максимальная нарезаемая резьба | М16 |
| Диапазон скоростей вертикального шпинделя об/мин | 110-1760 (В) |
| Диапазон скоростей горизонтального шпинделя об/мин | 38-1350 (Г) |
| Ход шпинделя, мм | 120mm |
| Размер стола, мм | 1000X240 |
| Диапазон перемещения стола, мм | 600X230X350 |
| Мощность вертикального двигателя, кВт | 0,85/1,5 (В) |
| Мощность горизонтального двигателя, кВт | 2,2 (Г) |
| Габариты | |
| Размеры в упаковке, мм | 1140x1120x2220 |
| Размеры станка, мм | 1140x1300x2200 |
| Вес DMM 7550CW нетто/брутто, кг | 850/1000 |