0
0 руб.
| Параметр | Ед. изм. | Значение |
| Наибольшие размеры обрабатываемых деталей: | ||
| ширина | мм. | 1250 |
| высота | мм. | 1250 |
| Размеры рабочей поверхности стола: | ||
| ширина | мм. | 1250 |
| длина | мм. | 4000 |
| Продольный ход стола | мм. | 4500 |
| Ход вертикальной бабки | мм. | 1360 |
| Расстояние от зеркала стола до торца выдвинутого шпинделя: | ||
| наибольшее | мм | 1330 |
| наименьшее | мм | 360 |
| Расстояние от оси стола до стойки | мм. | 865 |
| Ход гильзы шпинделя | мм. | 315 |
| Количество ступеней скорости шпинделя | шт. | 18 |
| Пределы частоты вращения шпинделя | об./мин. | 25-1250 |
| Максимальный диаметр торцовой фрезы | мм. | 400 |
| Наибольшее усилие допускаемое механизмами: | ||
| стола | кг. | 8000 |
| бабок | кг. | 2000 |
| вертикального шпинделя | кг. | 1300 |
| горизонтального шпинделя | кг. | 800 |
| Габаритные размеры станка: | ||
| длина | мм. | 12770 |
| ширина | мм. | 7515 |
| высота | мм. | 5500 |
| Наибольшая масса обрабатываемой детали | кг. | 18000 |
|
Нормы точности продольно-фрезерного станка 6У312 |
||
| Параметр | Ед. изм. | Значение |
| Плоскостность рабочей поверхности стола | мкм. | 65 |
| Прямолинейность перемещения стола, проверяемая в горизонтальной плоскости | мкм. | 50 |
| Параллельность рабочей поверхности стола к направлению его перемещения | мкм. | 65 |
| Радиальное биение наружной центрирующей поверхности шпинделя под фрезу | мкм. | 16 |
| Радиальное биение конического отверстия шпинделя под фрезу: | ||
| у торца шпинделя | мкм. | 16 |
| на расстоянии 300 мм. | мкм. | 25 |
| Осевое биение шпинделей фрезерных головок | мкм. | 16 |
| Параллельность оси вращения горизонтального шпинделя к рабочей поверхности стола / на 300 мм. / | ||
| при вдвинутой гильзе (в зафиксированном положении головки и гильзы) | мкм. | 20 |
| при выдвинутой гильзе (в зафиксированном положении головки и гильзе) | мкм. | 30 |
| Перпендикулярность оси вращения горизонтального шпинделя к рабочей поверхности стола: | ||
| при вдвинутой гильзе (в зафиксированном положении головки и гильзе) | мкм. | 50 |
| при выдвинутой гильзе (в зафиксированном положении головки и гильзе) | мкм. | 80 |
| Перпендикулярность оси вращения вертикального шпинделя к рабочей поверхности стола: | ||
| при вдвинутой гильзе (в зафиксированном положении головки и гильзе) | мкм. | 50 |
| при выдвинутой гильзе (в зафиксированном положении головки и гильзе) | мкм. | 80 |
| Параллельность перемещения вертикальной головки по поперечине относительно рабочей поверхности стола | мкм. | 50 |
| Прямолинейность перемещения поперечины по стойке / постоянство углового положения / | мм/м | 0,08 |
| Стоимость станка | договорная | |
| Срок гарантии | мес. | 12 |
| Система управления и тип индикации перемещений могут быть установлены любые по желанию Заказчика | ||
|
Характеристики жесткости фрезерного станка модели 6У312 |
||
| Параметр | Ед. изм. | Значение |
| Относительное перемещение под внешней нагрузкой, действующее на шпиндель и стол, проверяемое: | ||
| 1. В вертикальном направлении | ||
| вертикальный шпиндель | мм. | 0,34 |
| горизонтальный шпиндель | мм. | 0,17 |
| 2. В горизонтальном направлении | ||
| вертикальный шпиндель | мм. | 0,34 |
| горизонтальный шпиндель | мм. | 0,34 |