0
0 руб.
| Параметр | Значение |
| Рабочая зона | |
| технол. ход, ось X | 900 мм |
| технол. ход, ось Y | 400 мм |
| технол. ход, ось Z | 500 мм |
| зажимная поверхность стола | 1500x320 мм |
| допуст. нагрузка стола | 500 кг |
| Т-образные пазы, число | 5 шт |
| Т-образные пазы, ширина | 14 мм |
| Т-образные пазы, расстояние | 72 мм |
| расстояние торец шпинделя/стол | 120 - 520 мм |
| вылет | 400 мм |
| Подача | |
| ускоренный ход по оси X | 8000 мм/мин |
| ускоренный ход по оси Y | 8000 мм/мин |
| ускоренный ход по оси Z | 4000 мм/мин |
| рабочая подача по оси Х | 15 - 2000 мм/мин |
| рабочая подача по оси Y | 15 - 2000 мм/мин |
| рабочая подача по оси Z | 7,5 - 1000 мм/мин |
| Bертик. фрезерная головка | |
| диапазон частоты вращения | (4) 95 - 2250 об/мин |
| зажим шпинделя | SK 40 |
| Мощность | |
| мощность двигателя гл. привода | 4 кВт |
| мощность двигателя привода, ось Х | 1,6 кВт |
| мощность двигателя привода, ось Y | 1,6 кВт |
| мощность двигателя привода, ось Z | 2,3 кВт |
| общая потребляемая мощность | 10 кВА |
| Размеры и масса | |
| габариты | 2000x1800x2350 мм |
| масса | 2200 кг |