0
0 руб.
| Параметр | Значение |
| Рабочая зона | |
| технол. ход, ось X | 2000 мм |
| технол. ход, ось Y | 1100 мм |
| технол. ход, ось Z | 800 мм |
| размеры стола | 2000x800 мм |
| макс. допуст. нагрузка стола | 2000 кг |
| Т-образные пазы, число | 5 шт |
| Т-образные пазы, ширина | 22 мм |
| Т-образные пазы, расстояние | 160 мм |
| расстояние торец шпинделя/стол | 0 - 800 мм |
| Главный шпиндель | |
| диапазон частоты вращения | 82 - 505 об/мин |
| макс. крутящий момент | 790 Нм |
| зажим шпинделя | ISO 50 |
| Подача | |
| ускоренный ход по оси X | 1400 мм/мин |
| ускоренный ход по оси Y | 890 мм/мин |
| ускоренный ход по оси Z (портал) | 429 мм/мин |
| ускоренный ход по оси Z (фрез. головка) | 280 мм/мин |
| рабочая подача по оси Х | 0 - 1300 мм/мин |
| рабочая подача по оси Y | 65 - 320 мм/мин |
| Мощность | |
| мощность двигателя гл. шпинделя | 7,5 кВт |
| мощность двигателя привода, ось Х | 4 кВт |
| мощность двигателя привода, ось Y | 4 кВт |
| мощность двигателя привода, ось Z | 2,2 кВт |
| Размеры и масса | |
| габариты | 4000x3000x2300 мм |
| масса станка Portamill 208 | 5361 кг |