0
0 руб.
| Параметр | Ед. изм. | Значение |
| Размер стола (длина): | мм | 2000/3000/4000 |
| Размер стола (ширина): | мм | 1400 |
| Продольный ход: | мм | 2000/3000/4000 |
| Максимальная ширина заготовки: | мм | 1800 |
| Максимальная высота заготовки: | мм | 1000/1200 |
| Расстояние между колоннами: | мм | 1920 |
| Скорость подачи стола: | 25-450 | |
| Скорость быстрой подачи стола: | мм/мин | 1300 |
| Конусность шпинделя: | ISO50 | |
| Скорость вращения шпинделя: | об/мин | 82-505 |
| Угол поворота фрезерных головок | ±35° | |
| Скорость вертикальной подачи фрезерной головки: | мм/мин | 65/320/890 |
| Скорость подачи бокой фрезерной головки | мм/мин | 50/265/730 |
| Мощность главного двигателя: | кВт | 7,5 |
| Мощность двигателя подачи стола: | кВт | 5,5/7,5/7,5 |
| Размеры станка GM1400 (Д×Ш×В): | мм | 5000/7000/9000 |
| 3000 | ||
| 2950/3150 |