0
0 руб.
| Параметр | Значение |
| Рабочая зона | |
| длина хода (макс.) | 350 мм |
| скорость хода | 4 (max 25) m/min |
| число подач | 32 - 125 об/мин |
| размеры стола | 350x300 мм |
| горизонтальный ход стола | 400 мм |
| вертикальный ход стола | 270 мм |
| автоматическая подача стола | (4 Stück) 0,18-0,84 mm/Hub |
| расстояние ползун/стол | 330 мм |
| вертикальный ход державки инструмента | 110 мм |
| ширина открытия тисков | 200 мм |
| Мощность | |
| мощность двигателя | 1,5 кВт |
| Размеры и масса станка SH350 | |
| габариты | 1430x800x1200 мм |
| масса | 550 кг |