0 руб.
2 832 000 руб.
| Параметр | Значение |
| Основные параметры станка | |
| Ход ползуна, мм | 710 |
| Расстояние от опорной поверхности резца до станины (вылет), мм | 800 |
| Перестановка ползуна, мм | 410 |
| Расстояние между рабочей поверхностью стола и направляющим ползуна, мм | 480 |
| Размеры верхней рабочей поверхности стола, мм | 710 x 450 |
| Количество Т-образных пазов на рабочей поверхности стола | 3 |
| Ширина Т-образных пазов,мм | 18 |
| Расстояние между осями Т-образных пазов, мм | 100 |
| Ход стола в горизонтальном направлении, мм | 710 |
| Ход стола в вертикальном направлении, мм | 310 |
| Угол поворота стола поперечно-строгального станка 7307ГТ | ±900 |
| Ход салазок суппорта до входа в станину, мм | 170 |
| Угол поворота суппорта до входа в станину | ±600 |
| Угол поворота основной доски резцедержателя | 150 |
| Сечение резца, мм | 40 x 25 |
| Количество скоростей ползуна | 8 |
| Диапазон чисел двойных ходов ползуна, мин-1 | 10.6...118 |
| Количество горизонтальных подач стола | 25 |
| Диапазон горизонтальных подач стола на один двойной ход ползуна | 0.2...5 |
| Количество подач суппорта поперечно-строгального станка 7307ГТ | 6 |
| Диапазон подач суппорта на один двойной ход ползуна | 0.16...1 |
| Скорость быстрого перемещения стола в горизонтальном направлении, метров/минуту | 4 |
| Скорость быстрого перемещения стола в вертикальном направлении, метров/минуту | 0.8 |
| Допускаемое усилие резания на ползуне, кН | 45827 |
| Мощность главного привода, кВт | 45782 |
| Число оборотов, мин-1 | 1000 |
| Габариты и масса станка | |
| Габаритные размеры, мм | 2790 x 1235 x 1665 |
| Масса станка 7307ГТ, кг | 2770 |