0 руб.
6 321 000 руб.
| Параметр | Значение |
| Номинальное усилие пресса, кН | 1600 |
| Ход ползуна регулируемый, мм: | |
| наименьший | 25 |
| наибольший | 160 |
| Число ходов ползуна в мин-1: | |
| непрерывных нерегулируемых | 71 |
| одиночных | 28 |
| Расстояние от оси ползуна до станины, не менее, мм | 360 |
| Размеры стола, мм | 1000х670 |
| Расстояние между стойками станины в свету, мм | 480 |
| Размеры отверстия в столе, мм | 480х320 |
| Толщина подштамповой плиты, мм | 120 |
| Наибольшее расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении при наибольшем ходе, мм | 480 |
| Величина регулировки расстояния между столом и ползуном, мм | 120 |
| Величина рабочего хода до его крайнего нижнего положения, соответствующая номинальному усилию, мм | 8 |
| Мощность электродвигателя привода, кВт | 18,5 |
| Рабочее давление в системе воздухопровода, МПа | 0,4 + 0,05 |
| Габаритные размеры, мм | |
| длинна | 3700 |
| ширина | 2340 |
| высота | 3700 |