0
0 руб.
| Параметр | Значение |
| Номинальное усилие, кН (тс) | 1400 (140) |
| Частота ходов ползуна, мин-1: | |
| - непрерывных | 80 |
| - одиночных | 30/38/45 |
| Регулируемый ход ползуна, мм | 2...150 |
| Размеры стола, мм: | |
| справа-налево | 1000 |
| спереди-назад | 650 |
| Расстояние от ползуна до станины (вылет), мм | 340 |
| Наибольшее расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении при наибольшем ходе, мм | 480 |
| Величина регулировки расстояния между столом и ползуном | 100 |
| Размеры ползуна, мм: | |
| справа-налево | 650 |
| спереди-назад | 425 |
| Расстояние между стойками станины в свету, мм | 430 |
| Угол наклона станины, градусов | 0 |
| Толщина подштамповой плиты, мм | 100 |
| Диаметр отверстия в подштамповой плите, мм | 200 |
| Высота стола над уровнем пола, мм | 840 |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 15/8,5/22 |
| Минимальное давление воздуха в пневмосистеме, МПа | 0,35 |
| Отверстие в столе кривошипного штамповочного пресса Орша-1400, мм: | |
| А | 450 |
| В | 360 |
| С | 280 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| справа-налево | 1930 |
| спереди-назад | 1885 |
| высота | 3405 |
| Масса, кг | 11000 |