0
0 руб.
Координатно-расточный станок КР450М — это профессиональное оборудование, предназначенное для выполнения высокоточных операций расточки, сверления, фрезерования и разметки отверстий и плоских поверхностей в ответственных деталях, таких как пресс-формы, штампы, корпуса приборов и аппаратуры. Отличается высокой точностью, производительностью и надежностью, что делает его востребованным в различных отраслях промышленности.
| Параметр | Значение |
| Рабочая поверхность стола (длина х ширина), мм | 525x380 |
| Максимальный вес обрабатываемого изделия, кг | 300 |
| Наибольшее продольное перемещение стола, мм | 450 |
| Наибольшее перемещение шпиндельной бабки, мм | 300 |
| Наибольший диаметр сверления по стали средней твердости, мм | 20 |
| Наибольший диаметр растачиваемого отверстия, мм | 100 |
| Наибольшее перемещение пиноли шпинделя, мм | 120 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм: (наиб\наим) | 540\70 |
| Пределы чисел оборотов шпинделя, об/мин. | 55-1500 |
| Рабочие подачи шпинделя: | |
| а)вниз: количество | 4 |
| пределы, мм/об | 0,025-0,2 |
| б)вверх, мм/об^ | 0,2 |
| Вертикальное перемещение поперечины, мм | 390 |
| Скорость перемещения поперечины, мм/мин. | 300 |
| Цена деления нониусов отсчетных лимбов, мм | 0,001 |
| Точность отложения координат, мм | 0,004 |
| Электродвигатель привода шпинделя: | |
| мощность, кВт | 0,55 |
| число оборотов, об/мин. | 1360 |
| Электродвигатель привода механизма подъема поперечины: | |
| мощность, кВт | 0,27 |
| число оборотов, об/мин | 1400 |
| Габариты станка, мм | 1550x1450x2150 |
| Вес станка КР450М, кг | 1200 |