0 руб.
8 227 000 руб.
| Параметр | Значение |
| Рабочая поверхность стола, мм | 400х1600 |
| * специальное исполнение | 450х1800* |
| Рабочая поверхность стола, мм | 400х1600 |
| Нагрузка на стол, кг | 1500 |
| Продольное перемещение стола, мм | 1120 |
| Поворот стола в обе стороны, град | 45 |
| Поперечное перемещение крестового суппорта, мм | 345 |
| Вертикальное перемещение консоли, мм | 400 |
| Ручное поперечное перемещение контропоры, мм | -- |
| Мощность главного привода, кВт | 11 |
| Макс. крутящий момент на шпинделе, Нм | 1850 |
| Конус инструмента | ISO-50 |
| Диаметр переднего подшипника, мм | 110 |
| Максимальный диаметр фрезерной головки, мм | 315 |
| Количество подач | 18 |
| Диапазон частот вращения, об/мин | 28…1400 |
| Продольные и поперечные подачи, мм/мин | 16…800 |
| Вертикальные подачи, мм/мин | 5…250 |
| Мощность привода подач, кВт | 45690 |
| Ускоренный ход, вдоль и поперек, мм/мин | 3150 |
| Ускоренный ход по вертикали, мм/мин | 1000 |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 45791 |
| Габариты | |
| Габаритные размеры станка FU450MRNC, мм | 2900 x 2325 x 2300 |
| Масса станка с электрооборудованием, кг | 4400 |