0 руб.
2 815 500 руб.
| Параметр | Значение | |
| Размеры рабочей поверхности стола, мм | 400х1250 | |
| Наибольшее перемещение стола, мм | ||
| продольное | 850 | |
| поперечное | 400 | |
| вертикальное | 400 | |
| Пределы подач стола (бесступенчатое регулирование), мм/мин | ||
| продольной | 10...2800 | |
| поперечной | 10...2800 | |
| вертикальной | 10...900 | |
| Ускоренное перемещение стола, мм/мин | ||
| продольное | 3000 | |
| поперечное | 3000 | |
| вертикальное | 1000 | |
| Конус горизонтального шпинделя, ISO | 50 | |
| Число подач стола | Бесступенчатое | |
| Пределы частот вращения горизонтального шпинделя, мин-1 | 16...1600 | |
| 20...2000* | ||
| Количество частот вращения горизонтального шпинделя | 21 | |
| Габаритные размеры, мм: | ||
| Габаритные размеры станка, мм | 2280х2110х1700 | |
| Масса станка 6ДМ82Г, кг | 3250 | |
| Класс точности | Н | |
|
*по особому заказу |
||