0
0 руб.
| Параметр | Значение |
| Рабочая зона | |
| Максимальная ширина обрабатываемого листа, мм | 1320 |
| Максимальная толщина листа для гильотины, мм | 1 |
| Угол наклона верхнего лезвия, град | 1 |
| Максимальная толщина листа для листогиба, мм | 1 |
| Максимальный угол гиба, град | 90 |
| Максимальная толщина листа при вальцовке, мм | 1 |
| Минимальный диаметр вальцовки, мм | 62 |
| Габариты | |
| Размеры в упаковке, мм | 1680x560x750 |
| Масса брутто, кг | 377 |