0 руб.
3 537 000 руб.
| Параметр | Значение |
| Наибольшая толщина разрезаемого листа при BP 50 кг/мм2, мм | 16 |
| Наибольшая длина разрезаемых листов в мм, мм | 2000 |
| Число ходов ножа в минуту не менее | 40 |
| Угол наклона подвижного ножа в градусах | 2°10' |
| Ширина отрезаемого листа по заднему упору, мм | 500 |
| Число режущих кромок ножа | 4 |
| Расстояние между стойками в свету, мм | 2250 |
| Максимальное усилие реза, кгс | 50000 |
| Установленная мощность, кВт | 22 |
| Усилие прижима Б, кг | 2900 |
| Режимов работы | 2 |
| Тип тормоза | ленточный |
| Габарит и масса ножниц | |
| Габарит ножниц (длнна х ширина х высота), мм | 3150 х 2450 х 2450 |
| Масса ножниц, кг | 7500 |