0 руб.
7 940 000 руб.
| Параметр | Значение |
| Рабочая поверхность стола, мм | 400 x 1600 |
| Количество крепежных Т-образных пазов и размер, мм | 5; 18 х 63 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 1500 |
| Продольное перемещение стола (ось X), мм | 1150 |
| Поперечное перемещение стола (ось Y), мм | 370 |
| Вертикальное перемещение консоли (ось Z), мм | 430 |
| Перемещение пиноли, мм | 90 |
| Угол поворота вертикальной фрезерной головки в обе стороны, град. | 45 |
| Расстояние от торца вертикального шпинделя до плоскости стола, мм | 100 … 500 |
| Расстояние от оси шпинделя до вертикальных направляющих станины. | 450 |
| Мощность двигателя привода шпинделя, кВт | 11 |
| Количество скоростей вращения шпинделя | 18 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 28 … 1400 |
| Максимальный крутящий момент на шпинделе, Нм | 1850 |
| Конус для крепления инструмента в шпинделе | ISO50 |
| Максимальный диаметр фрезы, мм | 315 |
| Количество рабочих подач стола | бесступенчато |
| Пределы рабочих подач стола (продольной, поперечной и вертикальной), мм/мин | 0…2000 |
| Ускоренное перемещение стола, мм/мин | |
| - продольное и поперечное | 4000 |
| - вертикальное | 3000 |
| Шероховатость обработанных поверхностей, мкм | 1,25 |
| Класс точности | Н |
| Система ЧПУ | Sinumerik 808D ADVANCED |
| Освещение рабочей зоны | наличие |
| Централизованная автоматическая импульсная смазка направляющих по осям X, Y, Z. | наличие |
| Защита зоны резания | наличие |
| Производительность электронасоса СОЖ, л/мин | 10 |
| Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм | 3250х3080х2555 |
| Вес станка BS450VCNC нетто, кг | 4700 |