0
0 руб.
| Параметр | Значение |
| Рабочая зона | |
| технол. ход, ось X | 450 мм |
| технол. ход, ось Y | 300 мм |
| технол. ход, ось Z | 400 мм |
| размеры стола | 920x280 мм |
| допуст. нагрузка стола | 250 кг |
| Т-образные пазы, число | 3 шт |
| Т-образные пазы, ширина | 14 мм |
| Т-образные пазы, расстояние | 85 мм |
| расстояние торец шпинделя/стол | 110 - 510 мм |
| вылет середина шпинделя/станина | 410 мм |
| Главный шпиндель | |
| диапазон частоты вращения | 100 - 8000 об/мин |
| зажим шпинделя | BT 40 |
| Подача | |
| ускоренный ход по оси X | 10000 мм/мин |
| ускоренный ход по оси Y | 10000 мм/мин |
| ускоренный ход по оси Z | 8000 мм/мин |
| рабочая подача по оси Х | 1 - 5000 мм/мин |
| рабочая подача по оси Y | 1 - 5000 мм/мин |
| рабочая подача по оси Z | 1 - 5000 мм/мин |
| Tочность | |
| точность позиционирования | ± 0,01 mm |
| точность повтора | ± 0,004 mm |
| Мощность | |
| мощность двигателя гл. привода | 7 кВт |
| вращ. момент привода по оси Х | 6 Нм |
| вращ. момент привода по оси Y | 6 Нм |
| вращ. момент привода по оси Z | 11 Нм |
| общая потребляемая мощность | 15 кВА |
| Размеры и масса | |
| габариты | 1920x1690x2100 мм |
| масса | 1900 кг |