0
0 руб.
Простое вступление в технологию обработки на станках с ЧПУ!
Рентабeльное единичное и серийное производство деталей благодаря фрезерной обработки на станках с GPlus 450 ЧПУ на базе ПК
| Параметр | Значение |
| Мощность | |
| Мощность двигателя Z, кВт | 666 |
| Мощность двигателя насоса СОЖ, кВт | 0.04 |
| Мощность двигателя, ось Y, кВт | 0.85 |
| Мощность двигателя, ось Z, кВт | 0.85 |
| Мощность двигателя, ось Х, кВт | 0.45 |
| Мощность привода шпинделя, кВт | 666 |
| Подача | |
| Подача по оси X, мм/об | 2000 |
| Подача по оси Y, мм/мин | 2000 |
| Подача по оси Z, мм/об | 2000 |
| Ускоренный ход Y, мм/мин | 6000 |
| Ускоренный ход по X, м/мин | 6000 |
| Ускоренный ход по Z, м/мин | 6000 |
| Рабочие параметры | |
| Вылет, мм | 300 |
| Диапазон поворота головки, ° | 666 |
| Длина стола, мм | 800 |
| Макс. допуст. нагрузка стола, кг | 100 |
| Расстояние торец шпинделя/стол, мм | 60 - 460 |
| Т-образные пазы, расстояние, мм | 74 |
| Т-образные пазы, число, шт | 3 |
| Т-образные пазы, ширина, мм | 14 |
| Ход по оси X, мм | 385 |
| Ход по оси X (вручную), мм | 666 |
| Ширина стола, мм | 240 |
| Ход по оси Y, мм | 230 |
| Ход по оси Z, мм | 285 |
| Точность | |
| Точность повтора, мм | 0.025 |
| Точность позиционирования, мм | 0.012 |
| Управление и индикация | |
| ЧПУGPlus 450 | |
| Шпиндель | |
| Диапазон частоты вращения шпинделя, об/мин | 60 - 3000 |
| Зажим шпинделя | ISO 30 |
| Мощность двигателя шпинделя, кВт | 666 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 1830 |
| Ширина, мм | 1600 |
| Высота, мм | 1960 |
| Вес, кг | 1400 |