0
0 руб.
|
Параметр |
Значение |
| Основные параметры станка | |
| Класс точности станка | Н |
| Наибольший ход долбяка, мм | 120..500 |
| Диаметр стола, мм | 800 |
| Расстояние от плоскости стола до направляющих долбяка, мм | 700 |
| Расстояние от долбяка до станины (вылет), мм | 710 |
| Наибольшая высота обрабатываемого изделия при обработке наружной поверхности, мм | 650 |
| Наибольшая высота обрабатываемого изделия при обработке внутренней поверхности, мм | 325 |
| Долбежная головка станка (долбяк) | |
| Наибольшее перемещение долбяка, мм | 700 |
| Наибольший угол поворота долбяка в направлении продольной подачи, град | 10 |
| Наибольшее сечение резца, мм | 40 х 25 |
| Скорость долбяка под нагрузкой, м/мин | 3..38 |
| Установочное регулирование хода долбяка, мм | - |
| Наибольшее усилие резания, кг | - |
| Рабочий стол станка | |
| Наибольшие перемещения стола продольные (по направляющим станины), мм | 800 |
| Наибольшие перемещения стола поперечные (по направляющим салазок), мм | 650 |
| Наибольшие перемещения стола круговые, град | 360 |
| Цена деления лимба при продольном и поперечном перемещении стола, мм | 0,1 |
| Цена деления лимба при круговом перемещении стола, град | 1 |
| Пределы подач за один двойной ход продольные, мм | 0,1..2,5 |
| Пределы подач за один двойной ход поперечные, мм | 0,1..2,5 |
| Пределы подач за один двойной ход круговые, град | 0,1..1,4 |
| Скорость быстрого перемещения стола продольная, мм/мин | 2,8 |
| Скорость быстрого перемещения стола поперечная, мм/мин | 2,8 |
| Скорость быстрого перемещения стола круговая, об/мин | 4,5 |
| Электрооборудование. Привод | |
| Количество электродвигателей на станке | 3 |
| Электродвигатель гидропривода (главного движения), кВт | 10 |
| Электродвигатель ускоренного перемещения стола, кВт | 3 |
| Электродвигатель электронасоса СОЖ, кВт | 0,12 |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 13,12 |
| Габариты и масса станка 7Д450 | |
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 3540 х 2890 х 3465 |
| Масса станка, кг | 8200 |