0
0 руб.
|
Параметр |
Значение |
| Номинальный ход долбяка, мм: | |
| наибольший | 200 |
| наименьший | 20 |
| Угол наклона долбяка, град | 0-5 |
| Диаметр рабочей поверхности стола, мм | 500 |
| Наибольшее перемещение стола, мм: | |
| в продольном направлении | 500 |
| в поперечном направлении | 400 |
| Наибольшее сечение державки для резца, мм | 25х16 |
| Наибольший угол поворота головки резцедержателя, град | -90 |
| Пределы чисел двойных ходов долбяка в минуту | 32-202 |
| Кол-во электродвигателей на станке | 2 |
| Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт | 4,7 |
| Габариты и масса | |
| Масса станка, кг | 2000 |
| Габаритные размеры станка, мм: | 1900x1270x2175 |
| Габаритные размеры упаковки, мм: | 2120x1290x2180 |