0
0 руб.
| Параметр | Значение |
| Рабочая зона | |
| технол. ход, ось X | 600 мм |
| технол. ход, ось Y | 400 мм |
| технол. ход, ось Z | 400 мм |
| размер стола 1 | 650x450 мм |
| размер стола 2 | 650x450 мм |
| допуст. нагрузка стола | 400 кг |
| расстояние ось шпинделя/стол | 200 - 600 мм |
| вылет | 482 мм |
| Главный шпиндель | |
| частота вращения шпинделя | 10000 об/мин |
| зажим шпинделя | BВT 30 |
| крутящий момент | 48 Нм |
| Подача | |
| ускоренный ход по оси X | 48 м/мин |
| ускоренный ход по оси Y | 48 м/мин |
| ускоренный ход по оси Z | 36 м/мин |
| скорость подачи по оси X | 10 м/мин |
| скорость подачи по оси Y | 10 м/мин |
| скорость подачи по оси Z | 10 м/мин |
| Сменщик инструмента | |
| количество позиций инструм. магазина | 24 шт |
| диаметр инструмента | 70 мм |
| длина инструмента (макс.) | 200 мм |
| масса инструмента (макс.) | 5 кг |
| смена инструмента, зажим / зажим | 1,9 с |
| смена инструмента, инструм. / инструм | 0,84 с |
| Точность | |
| точность позиционирования | 0,005 |
| точность повтора | +/- 0,002 |
| Мощность | |
| мощность двигателя гл. привода | 7,5 кВт |
| главный привод, пост. нагрузка | 5,5 кВт |
| общая потребляемая мощность | 20 кВт |
| Размеры и масса | |
| габариты | 2000 x 3100 x 2533 мм |
| масса | 4800 кг |