0
0 руб.
| Параметр | Значение |
| Рабочая зона | |
| технол. ход, ось X | 320 мм |
| технол. ход, ось Y | 400 мм |
| технол. ход, ось Z | 330 мм |
| Ø стола | 300 мм |
| допуст. нагрузка стола | 60 кг |
| Главный шпиндель | |
| частота вращения шпинделя | 24000 об/мин |
| конус шпинделя | HSK A40 |
| крутящий момент | 101 Нм |
| Ускоренный ход | |
| ускоренный ход по оси X | 32 м/мин |
| ускоренный ход по оси Y | 32 м/мин |
| ускоренный ход по оси Z | 32 м/мин |
| ускоренный ход по оси A-axis | 60 м/мин |
| ускоренный ход по оси C | 60 м/мин |
| Сменщик инструмента | |
| количество позиций инструм. магазина | 24 шт |
| тип инструментального магазин | Karussell |
| размер инструмента ØхД (макс.) | 50 x 150 мм |
| масса инструмента (макс.) | 2 кг |
| смена инструмента, зажим / зажим | 2 с |
| смена инструмента, инструм. / инструм | 2,5 с |
| Мощность | |
| мощность двигателя гл. привода | 20 кВт |
| общая потребляемая мощность | 30 кВт |
| Размеры и масса | |
| габариты | 2.180 x 1.380 x 2.242 мм |
| масса | 3500 кг |