0
0 руб.
| Параметр | Значение |
| Рабочая зона | |
| технол. ход, ось X | 1100 мм |
| технол. ход, ось Y | 1000 мм |
| технол. ход, ось Z | 710 мм |
| Ø стола | 1000 мм |
| допуст. нагрузка стола | 1000 кг |
| Главный шпиндель | |
| частота вращения шпинделя | 24000 об/мин |
| конус шпинделя | HSK A63 |
| крутящий момент | 940 Нм |
| Ускоренный ход | |
| ускоренный ход по оси X | 32 м/мин |
| ускоренный ход по оси Y | 32 м/мин |
| ускоренный ход по оси Z | 24 м/мин |
| ускоренный ход по оси A-axis | 80 м/мин |
| ускоренный ход по оси C | 60 м/мин |
| Сменщик инструмента | |
| количество позиций инструм. магазина | 24 шт |
| тип инструментального магазин | с двойным захватом |
| размер инструмента ØхД (макс.) | 100 x 300 мм |
| масса инструмента (макс.) | 5 кг |
| смена инструмента, зажим / зажим | 2,5 с |
| смена инструмента, инструм. / инструм | 2,5 с |
| Мощность | |
| мощность двигателя гл. привода | 33 кВт |
| общая потребляемая мощность | 45 кВт |
| Размеры и масса | |
| габариты | 3.110 x 3.605 x 3.938 мм |
| масса | 15000 кг |