0
0 руб.
| Параметр | Значение |
| Рабочая зона | |
| технол. ход, ось X | 4000 мм |
| технол. ход, ось Y | 1000 мм |
| технол. ход, ось Z | 1000 мм |
| зажимная поверхность стола | 4200x1000 мм |
| допуст. нагрузка стола | 2000 кг |
| Т-образные пазы, число | 5 шт |
| Т-образные пазы, ширина | 18 мм |
| Т-образные пазы, расстояние | 125 мм |
| расстояние ось шпинделя/стол | 100 - 980 мм |
| масса заготовки (макс.) | 2000 кг |
| Главный шпиндель | |
| частота вращения шпинделя | 8000 об/мин |
| зажим шпинделя | BT 40 |
| Подача | |
| ускоренный ход по оси X | 8000 мм/мин |
| ускоренный ход по оси Y | 8000 мм/мин |
| ускоренный ход по оси Z | 8000 мм/мин |
| скорость подачи по оси X | 5000 мм/мин |
| скорость подачи по оси Y | 5000 мм/мин |
| скорость подачи по оси Z | 5000 мм/мин |
| Державка инструмента | |
| количество позиций инструм. магазина | 20 шт |
| масса инструмента (макс.) | 8 кг |
| время смены инструмента, инструм./инструм. | 1,5 сек |
| Tочность | |
| точность позиционирования | 0,005 мм |
| точность повтора | 0,0025 мм |
| Мощность | |
| мощность двигателя гл. шпинделя | 12 кВт |
| напряжение в сети | 400 В |
| мощность двигателя привода, ось Х | 8,17 кВт |
| мощность двигателя привода, ось Y | 8,17 кВт |
| мощность двигателя привода, ось Z | 8,17 кВт |
| Размеры и масса | |
| габариты | 9460x3270x3200 мм |
| масса | 16000 кг |