0 руб.
1 476 000 руб.
| Параметр | Значение |
| Основные характеристики | |
| Максимальный диаметр обработки над станиной, мм | 500 |
| Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм | 290 |
| Диаметр патрона, мм | 250 |
| Максимальная длина обработки, мм | 1500 |
| Максимальный диаметр обработки в выемке станин, мм | 760 |
| Ширина станины, мм | 394 |
| Размер хвостовика инструмента, мм | 25 х 25 |
| Поворот верхних резцовых салазок, град. | 45 |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 7,5 |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 52 / 82 / 105 |
| Диапазон скоростей вращения шпинделя, об/мин | 26 - 2000 |
| Количество диапазонов вращения шпинделя | 16 |
| Пределы шагов метрических резьб, мм | 0,35 - 80 |
| Пределы шагов дюймовых резьб, ниток/дюйм | 7 / 16 - 80 |
| Пределы шагов модульных резьб, модуль | 0,2 - 40 |
| Пределы шагов питчевых резьб, питч диаметральный | 7 / 8 - 160 |
| Скорость подачи по осям Х, Z, мм/об | 0,044 - 1,48 / 0,022 - 0,74 |
| Торец шпинделя | D8 |
| Конус шпинделя | 0,055555556 |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 75 |
| Конус задней бабки | МТ5 |
| Выдвижение пиноли задней бабки, мм | 150 |
| Габаритные размеры (для РМЦ 1000 мм) | |
| ДхШхВ, мм | 2600x1186х1420 |
| Масса KC 50 D/1500 , кг | 2150 |