0 руб.
2 303 000 руб.
| Параметр | Значение |
| Основные характеристики | |
| Напряжение, В | 400 |
| Диаметр обработки над станиной, мм | 460 |
| Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 280 |
| Расстояние между центрами, мм | 2000 |
| Диаметр обточки над съемным мостиком, gap, мм | 690 |
| Длина съемного мостика, мм | 310 |
| Ширина станина, мм | 335 |
| Ход поперечного суппорта, мм | 300 |
| Ход верхнего продольного суппорта, мм | 130 |
| Диапазон оборотов шпинделя, об/мин | 25 - 1800 |
| Количество скоростей шпинделя | 12 |
| Внутренний конус шпинделя | МК-7 |
| Передний конец шпинделя | D1-8 (DIN 55029) |
| Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 80 |
| Диапазон продольной подачи, мм/об | 0,06–1,7 |
| Количество продольных подач | 46 |
| Диапазон поперечной подачи, мм/об | 0,03–0,85 |
| Количество поперечных подач | 36 |
| Диапазон метрической резьбы, мм | 0,5 - 20 |
| Количество метрических резьб | 24 |
| Диапазон дюймовой резьбы, TPI | 1-5/8 - 72 |
| Количество дюймовых резьб | 61 |
| Диапазон модульной резьбы, MP | 0,25 - 10 |
| Количество модульных резьб | 20 |
| Диапазон питчевой резьбы, DP | 3-1/4 - 96 |
| Количество питчевых резьб | 45 |
| Шаг продольного ходового винта, мм | 6 |
| Макс. размер инструмента, мм | 25 x 25 |
| Ускоренное перемещение продольного суппорта (каретки), м/мин | 4 |
| Внутренний конус пиноли задней бабки | МК-5 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 150 |
| Наружный диаметр пиноли задней бабки, мм | 75 |
| Диапазон неподвижного люнета, мм | 12 - 178 |
| Диапазон подвижного люнета, мм | 15 - 90 |
| Объем бака СОЖ, л | 15 |
| Объём масла (ориентировочно), л | 16 |
| Параметры питающей сети | 3~ 400 В, 50 Гц |
| Мощность главного двигателя, кВт | 5,5 |
| Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,09 |
| Мощность двигателя быстрой подачи, кВт | 0,5 |
| Общая потребляемая мощность станка, кВт | 7 |
| Устройство защиты потребителя, А | 25 |
| Габариты | |
| Длина, мм | 3320 |
| Ширина, мм | 1050 |
| Высота, мм | 1370 |
| Масса GH-1880ZX DRO RFS , кг | 2988 |
| Длина в упаковке, см | 350 |
| Ширина в упаковке, см | 113 |
| Высота в упаковке, см | 168 |
| Масса в упаковке, кг | 3420 |