0
0 руб.
Обрабатывающий сверлильно-фрезерный центр BO 130 с ЧПУ — это современное и универсальное оборудование, предназначенное для выполнения высокоточных операций сверления, расточки, фрезерования и других слесарно-обрабатывающих работ на крупногабаритных и тяжеловесных деталях. Центру присущи высокая точность, производительность и надежность, что делает его востребованным в различных отраслях промышленности.
Обрабатывающий сверлильно-фрезерный центр BO 130 с ЧПУ применяется в следующих отраслях:
| Параметр | Значение |
| Рабочая зона | |
| технол. ход, ось X | 1500 мм |
| технол. ход, ось Y | 1140 мм |
| технол. ход, ось Z | 1000 мм |
| технол. ход, ось W | 550 мм |
| размеры стола | 1000x1350 мм |
| допуст. нагрузка стола | 5000 кг |
| Т-образные пазы, число | 7 шт |
| Т-образные пазы, ширина | 22 мм |
| Т-образные пазы, расстояние | 125 мм |
| расстояние ось шпинделя/стол | 0 - 1140 мм |
| Производительность резания | |
| диаметр сверления, сталь | 50 мм |
| диаметр растачивания | 250 мм |
| Главный шпиндель | |
| частота вращения шпинделя | 12 - 1000 об/мин |
| диаметр шпинделя | 130 мм |
| вращ. момент гл. шпинделя (макс.) | 1330 Нм |
| зажим шпинделя | BT 50 |
| Подача | |
| макс. вращ. момент двигателя подачи (X, Z) | 22 Нм |
| макс. вращ. момент двигателя подачи (Y, W) | 30 Нм |
| ускоренный ход по оси X | 10000 мм/мин |
| ускоренный ход по оси Y | 10000 мм/мин |
| ускоренный ход по оси Z | 5000 мм/мин |
| ускоренный ход по оси W | 10000 мм/мин |
| скорость подачи по оси X | 5 - 2000 мм/мин |
| скорость подачи по оси Y | 5 - 2000 мм/мин |
| скорость подачи по оси Z | 5 - 2000 мм/мин |
| скорость подачи по оси W | 5 - 2000 мм/мин |
| Tочность | |
| точность позиционирования, ось X | 0,04 мм |
| точность позиционирования, ось Y | 0,04 мм |
| точность позиционирования, ось W | 0,03 мм |
| точность позиционирования, ось Z | 0,03 мм |
| точность повтора, ось X | 0,02 мм |
| точность повтора, ось Y | 0,02 мм |
| точность повтора, ось Z | 0,015 мм |
| точность повтора, ось W | 0,015 мм |
| точность поворота раб. стола | ± 10" (4x90°) |
| точность повтора поворота раб. стола | ± 5" (4x90°) |
| Мощность | |
| мощность двигателя гл. привода (пост./30 мин.) | 18,5/22 kW / 25/30 Hp |
| Размеры и масса | |
| габариты | 5010x3700x3600 мм |
| масса | 17000 кг |