0
0 руб.
| Параметр | Значение |
| Рабочая зона | |
| технол. ход, ось X | 500 мм |
| технол. ход, ось Y | 280 мм |
| технол. ход, ось Z | 400 мм |
| размеры стола | 800x240 мм |
| Т-образные пазы, число | 3 шт |
| Т-образные пазы, ширина | 14 мм |
| Т-образные пазы, расстояние | 80 мм |
| вертик. подача головки | 400 мм |
| расстояние торец шпинделя/стол | 50 - 450 мм |
| допуст. нагрузка стола | 200 кг |
| Bертик. фрезерная головка | |
| мощность двигателя вертик. шпинделя | 1,5 кВт |
| частота вращения шпинделя | 3000 об/мин |
| зажим шпинделя | ISO 30 |
| ход пиноли | 120 мм |
| вылет | 290 мм |
| диапазон поворота головки | ± 45° |
| Подача | |
| ускоренный ход по оси X | 6000 мм/мин |
| ускоренный ход по оси Y | 6000 мм/мин |
| ускоренный ход по оси Z | 6000 мм/мин |
| скорость подачи по оси X | 1 - 4000 мм/мин |
| скорость подачи по оси Y | 1 - 4000 мм/мин |
| скорость подачи по оси Z | 1 - 4000 мм/мин |
| Tочность | |
| точность позиционирования | ± 0,004 mm / 0,0002" |
| точность повтора | ± 0,0025 mm / 0,0001" |
| Мощность | |
| мощность двигателя гл. привода | 1,5 кВт |
| мощность двигателя, ось Х | 1,5 кВт |
| мощность двигателя Y | 1,5 кВт |
| мощность двигателя Z | 2,3 кВт |
| Размеры и масса | |
| габариты | 1700x1900x2000 мм |
| масса | 700 кг |